朋友文章

西南交通大学希望学院专业排名

| 点击:

【www.xzxrv.com--朋友文章】

  高考填报志愿时,西南交通大学希望学院优势专业和西南交通大学希望学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了西南交通大学希望学院优势专业排名,本排名根据西南交通大学希望学院各专业历年平均录取分数线综合而来。

  

西南交通大学希望学院优势专业排名及分数线

 

  西南交通大学希望学院专业排名及分数线【理科】

 

 

 

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
建筑电气与智能化 2015 481 508 448 理科 二批
工业设计 2015 476 500 430 理科 二批
市场营销 2015 470 501 439 理科 二批
电气工程及其自动化 2015 467 509 439 理科 二批
交通运输 2015 467 507 416 理科 二批
工程造价 2015 467 492 419 理科 二批
应用心理学 2015 466 486 438 理科 二批
机械设计制造及其自动化 2015 465 482 437 理科 二批
计算机科学与技术 2015 465 499 439 理科 二批
人力资源管理 2015 465 484 437 理科 二批
审计学 2015 465 474 439 理科 二批
土木工程 2015 464 494 415 理科 二批
工程管理 2015 464 484 439 理科 二批
会计学 2015 464 493 413 理科 二批
物流工程 2015 464 478 440 理科 二批
税收学 2015 463 479 438 理科 二批
英语 2015 463 526 428 理科 二批
财务管理 2015 463 487 422 理科 二批
建筑学 2015 462 481 413 理科 二批

 

 

  西南交通大学希望学院专业排名及分数线【文科】

 

 

 

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
工业设计 2015 505 531 453 文科 二批
审计学 2015 493 512 488 文科 二批
英语 2015 490 501 465 文科 二批
工程管理 2015 490 508 460 文科 二批
会计学 2015 490 517 440 文科 二批
财务管理 2015 490 518 464 文科 二批
人力资源管理 2015 490 511 463 文科 二批
市场营销 2015 489 506 441 文科 二批
应用心理学 2015 488 502 459 文科 二批
物流工程 2015 488 506 440 文科 二批
投资学 2015 485 504 439 文科 二批
税收学 2015 484 502 440 文科 二批

 

本文来源:http://www.xzxrv.com/qgwz/3327.html

上一篇:假如我是一棵树400

下一篇:野炊作文3篇