反省自己

银行存款利息

| 点击:

【www.xzxrv.com--反省自己】

2016各大银行定期利息
篇一:银行存款利息

银行定期存款利息一直备受关注,那么2016年格银行存款利率是多少呢?小编下面为你们介绍介绍。

2016年各银行定期利率:

银行 定期存款(整存整取) 零存整取、整存零取、存本取息 通知存款

三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 一天 七天

央行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 2.75 - - - - -

**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

农业银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

建设银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

中国银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

**** 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.1

招商银行 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 1.35 1.55 1.55 0.55 1.35

中信银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1

光大银行 1.4 1.65 1.95 2.41 2.75 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1

**** 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 1.35 1.55 1.65 0.55 1.1

**** 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 1.25 1.45 - 0.55 1.1

深圳发展银行 1.75 2 2.25 2.75 3.05 3.1 1.5 1.7 1.7 0.8 1.35

广发银行 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 1.4 1.55 1.45 0.63 1.24

华夏银行 1.75 2 2.25 2.65 3.35 3.5 1.75 1.82 2 0.88 1.49

民生银行 1.4 1.65 1.95 2.45 3 3 1.4 1.65 1.65 0.55 1.1

兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 1.4 1.65 1.95 0.8 1.35

广东南粤银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.2 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76

广西北部湾银行 2.4 2.7 3 3.67 4.52 5.23 2.37 2.63 3.3 1.04 1.76

福建海峡银行 1.55 1.85 2.1 2.9 3.85 4 1.55 1.85 1.85 0.96 1.5

富滇银行 1.47 1.74 2 2.79 3.22 3.5 1.46 1.73 2.16 0.8 1.35

阜新银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 4.7 1.32 1.56 - 0.96 1.76

广州银行 1.32 1.56 1.95 2.52 3.3 3.6 1.32 1.56 1.8 0.88 1.49

宁夏银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35

永亨银行(中国) 1.75 2 2.38 1.75 1.5 1.5 - - - 0.5 1

成都银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62

宁波银行 1.5 1.75 2 2.4 2.8 3.25 - - - 0.88 1.35

鄞州银行 1.54 1.82 2.1 2.7 3.3 3.6 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

德阳银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

东亚银行 1.43 1.68 1.94 2.65 3.11 4.05 - - - 0.88 1.66

法兴银行 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - - - - 0.8 1.35

东莞银行 1.32 1.43 2.05 2.52 3.03 3.25 1.21 1.43 1.65 0.8 1.2

湖州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

德州银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.5 1.7 1.9 0.8 1.6

汉口银行 1.65 1.95 2.25 2.94 3.58 3.9 1.1 1.3 1.5 0.8 1.35

晋城银行 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 - 0.8 1.35

哈尔滨银行 1.5 1.8 2.2 2.8 3.2 3.8 1.5 1.8 2.2 0.8 1.35

乐山市商业银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.32 1.56 2.5 0.96 1.62

九江银行 1.6 1.8 2 2.6 3.25 - 1.6 2.9 3 0.8 1.35

江都农村商业银行 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 - 2.85 2.9 3 0.8 1.35

贵阳银行 1.48 1.75 2.02 2.83 3.71 4 1.48 1.75 2 0.88 1.41

桂林银行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

上饶银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 - - - - - -

大华银行(中国) 1.45 1.65 1.95 2.5 3.25 3.5 - - - - 1.35

东营银行 1.62 1.86 2.1 2.82 3.6 5 1.62 1.86 2.1 0.96 1.62

东莞农村商业银行 1.32 1.56 2.07 2.63 3.2 3.75 1.1 1.3 1.5 0.88 1.49

华融湘江银行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

临商银行 2.73 2.99 3.25 3.72 4.13 4.13 - - - 0.88 1.49

湖北银行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.58 4 1.65 1.95 2.25 1.04 1.76

丹东银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.43 1.69 1.95 1.04 1.75

营口银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.5 1.04 1.75

渣打银行(中国) 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 - 2.85 2.9 3 0.8 1.34

紫金农商银行 2.86 3.06 3.3 3.8 4.3 4.8 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

洛阳银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4 1.43 1.69 1.95 1.04 1.76

龙江银行 1.5 1.8 2.25 2.9 3.58 4.1 1.5 1.8 2.25 1 1.5

杭州银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.08 3.25 1.43 1.69 1.95 0.88 1.49

杭州联合银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

南京银行 1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3 1.4 1.65 1.9 0.8 1.1

河北银行 1.65 1.95 2.25 2.73 3.3 3.3 1.32 1.56 1.8 0.96 1.62

广州农商银行 1.35 1.55 1.85 2.35 2.9 3.05 1.35 1.55 1.55 0.88 1.1

赣州银行 1.54 1.82 1.95 2.73 3.58 4.15 1.54 1.82 1.95 1.04 1.76

九台农商行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

2016各银行存款利息汇丰银行(中国) 2.35 2.55 2.75 3.25 3.75 4 - - - - -

南充市商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.3 2.52 2.76 - 0.96 1.62

南昌银行 1.43 1.69 2 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 2 0.96 1.38

大连银行 2.73 2.99 3.25 4.03 4.88 4.88 2.73 2.99 3.25 1.04 1.76

长沙银行 1.54 1.82 2.1 2.84 3.58 3.71 1.54 1.82 - 0.8 1.35

星展银行 2.86 3.08 3.3 3.75 2 2.5 - - - 0.8 1.35

北京银行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35

上海农商银行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62

吉林银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

上海银行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35

瑞丰银行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35

黄河农村商业银行 1.43 1.69 2.1 2.73 3.58 - 1.43 1.69 - 0.8 1.35

徽商银行 1.4 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 1.4 1.65 1.95 0.55 1.1

北京农村商业银行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1

深圳农村商业银行 1.5 1.75 2 2.5 3.15 3.5 1.5 1.75 2 0.55 1.35

江苏银行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38

揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

中国邮政储蓄银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1

天津农商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.58 1.43 1.69 2 1.04 1.76

郑州银行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49

嘉兴银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62

绍兴银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62

青岛银行 1.32 1.56 1.8 2.52 3.3 3.55 1.32 1.56 2 0.96 1.62

齐商银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 2.03 0.96 1.62

泉州银行 1.94 2.23 2.52 3.06 3.9 4.23 1.94 2.23 2.52 1.04 1.76

张家港农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.1 1.44 1.69 1.95 0.96 1.49

恒丰银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62

余杭农村合作银行 1.43 1.69 2 2.5 3.3 3.5 1.43 1.69 2 1.04 1.76

恒生银行 2.86 3.08 3.3 - - - - - - - 1.49

齐鲁银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 3.6 1.38 1.63 1.88 0.8 1.35

浙江泰隆商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62

华一银行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

日照银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62

浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

浙江民泰商业银行 1.54 1.82 2.1 2.94 3.85 5.05 - - - 0.8 1.35

浙江稠州商业银行 1.55 1.85 2.1 2.75 3.25 3.5 1.55 1.85 2.1 0.88 1.49

包商银行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

华侨银行 2.85 3.05 3.25 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

盛京银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.57 4.22 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35

昆仑银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

晋商银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 4.5 1.43 1.69 2.9 1.04 1.42

辽阳银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

昆山农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 4.3 1.21 1.43 1.65 0.8 1.35

锦州银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 - - - - 0.8 1.35

揭阳农村商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

重庆农村商业银行 2.86 3.08 3.3 3.75 4.25 4.75 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

苏州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

渤海银行 1.43 1.69 1.95 2.65 3.25 3 1.43 1.69 1.95 0.55 1.1

无锡农商银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

常熟农村商业银行 1.44 1.69 1.95 2.73 3.58 3.6 1.44 1.69 1.95 0.8 1.35

重庆银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 1.49 1.27

温州银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

内蒙古银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

重庆三峡银行 1.5 1.77 2.03 2.84 3.74 - 1.43 1.69 3.3 1.04 1.76

乌鲁木齐市商业银行 2.86 3.08 3.3 4.13 4.68 5.23 2.86 3.08 3.3 0.88 1.49

瑞丰银行 1.5 1.75 2 2.5 3 3.2 1.32 1.56 2.4 0.8 1.35

日照银行 1.38 1.63 1.88 2.52 3.3 4 1.38 1.63 1.88 0.96 1.62

上海农商银行 1.5 1.75 2 2.41 3.13 3.13 1.5 1.75 2 0.96 1.62

北京农村商业银行 1.4 1.56 1.95 2.52 3.2 3.3 1.4 1.56 1.95 0.55 1.1

华一银行 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 - - - 0.8 1.35

包商银行 1.54 1.82 2.1 2.69 3.5 4 1.54 1.82 2.1 0.8 1.35

浙商银行 1.43 1.69 1.95 2.5 3 3.25 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

浙江泰隆商业银行 2.52 2.76 3 3.72 4.5 5.23 2.52 2.76 3.3 0.96 1.62

嘉兴银行 1.65 1.95 2.25 3.15 4 4.25 1.65 1.95 2.25 0.96 1.62

绍兴银行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.9 1.43 1.69 1.95 0.96 1.62

中国邮政储蓄银行 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 1.35 1.56 1.56 0.55 1.1

江苏银行 1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15 1.4 1.67 1.92 0.88 1.38

上海银行 1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75 1.3 1.4 1.4 0.8 1.35

北京银行 1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15 1.32 1.56 1.8 0.8 1.35

郑州银行 2.59 2.81 3.25 4.03 4.88 5.23 2.73 2.99 3.3 0.88 1.49

吉林银行 1.43 1.69 1.95 2.52 3.3 3.6 1.43 1.69 1.95 0.8 1.35

2017大额存款利率是多少 最新各大银行大额存单利率表
篇二:银行存款利息

  2017年大额存单利率是多少?央行宣布将《大额存单管理暂行办法》第六条“个人投资人认购大额存单起点金额不低于30万元”的内容,修改为“个人投资人认购大额存单起点金额不低于20万元”,央行表示,此次调整主要是为了推进大额存单业务发展,拓宽个人金融资产投资渠道,增强商业银行主动负债能力。以下是小编为你精心整理的关于2017大额存款利率的内容,希望你喜欢。

  去年6月2日,作为利率市朝的重要措施,央行正式决定推出大额存单产品,投资人包括了个人和非金融企业。大额存单是商业银行面向个人和企业、机构客户发行的记账式大额存款电子化凭证,是具有标准化期限、最低投资金额要求、市朝定价的存款产品。最初的个人认购大额存单起点金额为30万元,机构认购大额存单起点金额不低于1000万元,期限包括1个月、3个月、6个月、9个月、1年、18个月、2年、3年和5年共9个品种,并且按照人民银行相关规定,大额存单纳入存款保险范围。

  2017大额存款利率

  央行下调个人大额存单投资门槛至20万

  自去年6月中、农、工、建、交、招行、中信等9家银行首次发行首批大额存单。随后,中国外汇交易中心发布通知,扩大大额存单发行主体范围,由市场利率定价自律机制核心成员扩大到基础成员中的全国性金融机构和具有同业存单发行经验的地方法人金融机构及外资银行,机构个数由目前的9家扩大至102家。

  今年越来越多的银行加入发行大额存单的阵营,产品期限也越来越丰富。不过,由于大额存单购买起点高,但收益低于银行理财,大额存单一直以来需求量不是很大,尤其是个人大额存单。

  目前大部分银行大额存单基本最高上浮40%左右。如中国银行6月起发行的2016年第二期个人大额存单产品中,一年期年化利率为2.1%,相当于一年期基准利率1.5%上浮40%,其他各个期限产品最高利率也是上浮40%。而招商银行的大额存款中,三年期的还只上浮了23.6%,到3.4%。

  据融360监测的数据显示,2016年5月银行理财产品的平均预期收益率为3.82%,产品以短期流动性产品为主,12个月以上理财产品仅占3%。相比起风险也不太高的个人保本型银行短期理财产品,个人大额存单从门槛和收益上都没有太大优势。

  不过,央行一季度货币执行报告显示,自 2015 年 6 月启动大额存单发行以来,发行量呈逐季增加势头。今年第一季度, 金融机构累计发行大额存单 3282 期,发行总量为 1.45 万亿元。截至 3 月末, 共有 266 家金融机构披露了 2016 年同业存单年度发行计划,其中 212 家机构已在银行间市场完成发行。

  央行表示, 正在积极推进大额存单二级市场转让交易。市场人士分析认为,大额存单转让交易如果推出,将大大提升大额存单的吸引力。央行指出,大额存单发行的有序推进,进一步扩大了金融机构负债产品市朝定价范围,对于培 育提升金融机构自主定价能力、健全市朝利率形成和传导机制发挥 了积极作用。

         2016农行大额存单利率

  最新各大银行大额存单利率表

2016大额存款利率的相关文章:

2016年工行存款利率
篇三:银行存款利息

  中国工商银行是中央四大行之一,其存款利率的情况备受关注。下面是小编整理的一些关于2016年工行存款利率的相关资料。供你参考。

  2016年工行存款利率

  2016年各大银行存款利率表

  2016年存款利率的计算

  利率计算 编辑

  零存整取是我们普通居民较普遍采用的方法,以零存整取利率的计算为例。

  零存整取的余额是逐日递增的,因而我们不能简单地采用整存整取的计算利息的方式,只能用单利年金方式计算,公式如下:

  SN =A(1+R)+A(1+2R)+…+A(1+NR)

  =NA+1/2 N(N+1)AR

  其中,A表示每期存入的本金,SN是N期后的本利和,SN又可称为单利年金终值。上式中,NA是所储蓄的本金的总额,1/2 N(N十1)AR 是所获得的利息的总数额。

  通常,零存整取是每月存入一次,且存入金额每次都相同,因此,为了方便起见,我们将存期可化为常数如下:

  如果存期是1年,那么 D=1/2 N(N十1)=1/2×12×(12+1)=78

  同样,如果存期为2年,则常数由上式可算出D=300,如果存期为3年,则常数为D=666。

  这样算来,就有:1/2 N(N十1)AR=DAR,即零存整取利息。

  例如:你每月存入1000元。存期为1年,存入月利率为1.425‰(2004年10月29日起执行的现行一年期零存整取月利率),则期满年利息为:1000×78×1.425‰=111.15(元)

  又如储户逾期支取,那么,到期时的余额在过期天数的利息按活期的利率来计算利息。

  零存整取有另外一种计算利息[5]的方法,这就是定额计息法。

  所谓定额计息法,就是用积数法计算出每元的利息化为定额息,再以每元的定额息乘以到期结存余额,就得到利息额。

  每元定额息 =1/2 N(N+1)NAR÷NA

  =1/2(N十1)R

  如果,现行一年期的零存整取的月息为1.425‰。那么,我们可以计算出每元的定额息为:1/2×(12+1)×1.425‰=0.0092625

  你每月存入1000元,此到期余额为:1000×12=12000(元)

  则利息为:12000×0.0092625=111.15(元)

2016各银行存款利息  扣去20%的利息税22.23元,你实可得利息88.92元.(注:2008年10月9日以后产生的利息已不用交利息税)

2016年工行存款利率相关文章:

最新银行存款利率表2016
篇四:银行存款利息

最新银行存款利率表2016

2016年我国最新银行存款利率表是怎么样的呢?2016年我国银行活期存款、整存整取的村联利率有多少呢?小编将为您介绍2016年各大银行最新存款利率表,对比各银行之间的利率差异。 最新银行存款利率表2016

整存整取

3个月(%) 6个月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) 五年(%)

1.51 1.77 2.03 2.5 3.15 3.15

1.5 1.75 2 2.65 3.25 3

1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

1.5 1.75 2 2.41 2.75 3

1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2

1.43 1.69 1.95 2.5 3.1 3.1

1.5 1.75 2 2.4 3.1 3.2

1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

2016各银行存款利息

1.4 1.67 1.92 2.52 3.1 3.15

1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

1.5 1.75 2 2.45 3 3

1.4 1.65 1.9 2.52 3.15 3.3

1.5 1.75 2.03 2.6 3.1 3.3

1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75

1.5 1.75 2 2.5 2.8 2.8

1.5 1.75 2 2.4 2.8 2.8

1.57 1.81 2.1 2.41 3.13 3.13

1.5 1.75 2 2.4 2.75 2.75

1.5 1.75 2 2.75 3.2 3.2

1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 银行 北京银行 渤海银行 工商银行 光大银行 广发银行 恒丰银行 华夏银行 建设银行 江苏银行 交通银行 民生银行 南京银行 宁波银行 农业银行 平安银行 浦发银行 上海农商行 上海银行 兴业银行 邮储银行 活期(%) 0.35 0.35 0.3 0.3 0.3 0.35 0.3 0.3 0.35 0.3 0.3 0.35 0.35 0.3 0.3 0.3 0.35 0.35 0.3 0.3

银行存款利率排行

活期利率排行:北京银行、渤海银行、恒丰银行、江苏银行、南京银行、宁波银行、上海农商行、上海银行、工商银行、光大银行、

广发银行、华夏银行、建设银行、交通银行、民生银行、农业银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、邮储银行。

3个月利率排行:工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、邮储银行、江苏银行、南京银行、恒丰银行、渤海银行、光大银行、广发银行、华夏银行、民生银行、宁波银行、平安银行、浦发银行、上海银行、兴业银行、北京银行、上海农商行。

6个月利率排行:上海银行、工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、南京银行、广发银行、民生银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、北京银行、江苏银行、渤海银行、华夏银行、上海农商行、交通银行、恒丰银行、光大银行、宁波银行。

一年利率排行:交通银行、上海银行、江苏银行、工商银行、农业银行、邮储银行、广发银行、兴业银行、华夏银行、上海农商行、恒丰银行、光大银行、南京银行、平安银行、北京银行、宁波银行、建设银行、民生银行、浦发银行、渤海银行。

二年利率排行:浦发银行、上海银行、南京银行、华夏银行、光大银行、交通银行、邮储银行、北京银行、恒丰银行、工商银行、建设银行、农业银行、广发银行、宁波银行、民生银行、江苏银行、兴业银行、上海农商行、平安银行、渤海银行。

三年利率排行:上海银行、平安银行、浦发银行、农业银行、兴业银行、光大银行、交通银行、邮储银行、恒丰银行、广发银行、建

设银行、民生银行、江苏银行、南京银行、华夏银行、北京银行、工商银行、宁波银行、上海农商行、渤海银行。

五年利率排行:民生银行、江苏银行、兴业银行、交通银行、上海农商行、上海银行、恒丰银行、工商银行、光大银行、平安银行、农业银行、建设银行、华夏银行、北京银行、浦发银行、邮储银行、广发银行、南京银行、宁波银行、渤海银行。

相关阅读:

1.2015年最新保险公司排名_历年中国保险公司名

/zt/baoxiangongsipaiming/

2.2016年生育保险报销多少_热门地区生育保险报销多少-沃保保险网 /zt/shengyubaoxianbaoxiaoduoshao/

2016贷款利率是多少
篇五:银行存款利息

2016贷款利率是多少

2016贷款利率是多少?我们要先看看2015年的调息情况。2015年,央行分别于3月份、5月份、6月份、8月份和10月份共进行了5次降息,对于“房奴”来说,月供负担得到了一定程度的降低。那2016年买房贷款利率会有什么不同吗?明年房奴们每个月可以减少多少?更房金所小编一起来看看吧~2016各银行存款利息

2016上海房产抵押贷款利率是多少?

房金所小编以100万元贷款为例计算,得到的结果是上海房屋抵押贷款贷款者将每月少还700余元!

2016年住房抵押买房贷款利率是多少?

2015年8月26日起,一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.75%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金贷款利率相应调整。同时,放开一年期以上(不含一年期)定期存款的利率浮动上限,活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。

另外,央行还宣布自2015年9月6日起,下调存款准备金率0.5个百分点同时,额外定向降低县域农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等农村金融机构准备金率0.5个百分点。额外定向下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点。

2015年10月24日后申请房贷的可按最新的4.9%买房抵押贷款利率(5年至30年)计算。公积金方面,由于2015年10月24日的降息中,个人住房公积金贷款利率未作调整,公积金贷款利率今年经历了4次下调,五年以上个人住房公积金的贷款利率,从年初的4.25%降低到了目前的3.25%。

由于银行多数按照次年调息来执行,所以很多在贷款利率调整之前就已经贷款的朋友,在2016年1月1日开始,买房贷款利率会调整为最新利率。

不少人需要短期的贷款用于意识的周转,我们也知道贷款时间的不同,贷款的利率也会不一样,那么个人贷款最新一年期贷款利率是多少?

现在我们来看看各银行的一年期贷款利率是多少。

中国人民银行:4.85%;

工商银行:4.35%;

交通银行:4.35%;

招商银行:4.35%;

农业银行:4.35%;

而在银行贷款没有进一步的调整之前2016年买房贷款利率仍是如此!

房金所小编认为:由此看来我多银行最新一年期商业贷款利率还是相对统一,大家如果在利率上难以抉择在什么银行办理贷款,那么就对比银行贷款产品的不同吧。当然房金所小编建议大家,你平时在哪家银行办理的业务较多就在哪家办理贷款。因为该银行对你相对了解,那么也能更放心给你贷款,如果你是该银行的vip,那么你也许还能拿到折扣或者能贷到更高的金额!

本文来源:http://www.xzxrv.com/gwrs/33669.html

上一篇:金点子创业项目

下一篇:对党的认识